ПОГО'А Лансароте | Прогноз погоды Лансароте
Ваши заметки
Latitud: 28° 57' 2'' N - Longitud: 13° 45' 48'' O - Posiciѓn: Ver localizaciѓn
Fecha |
jue 17 | vie 18 | sсb 19 | dom 20 | lun 21 | mar 22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 5% |
| Cota nieve prov.(m) | ||||||||||
| Temp. mэn./mсx. (°C) | 18 / 25 | 17 / 24 | 18 / 26 | 17 / 25 | 17 / 25 | 17 / 26 | ||||
| Sen. tщrm. mэn./mсx. (°C) | 18 / 25 | 17 / 24 | 18 / 26 | 17 / 25 | 17 / 25 | 17 / 26 | ||||
| Hum. rel. mэn./mсx. (%) | 60 / 90 | 65 / 95 | 60 / 85 | 50 / 85 | 50 / 65 | 55 / 80 | ||||
| Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (km/h) | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 35 | 30 |
| Racha mсx. (km/h) | 55 | 55 | 50 | |||||||
| Temp. (°C) | 24 | 22 | 18 | |||||||
| Sen. tщrmica (°C) | 24 | 22 | 18 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 60 | 70 | 90 | |||||||
| Indice UV mсximo | 11 | 11 | 12 | 12 | ||||||
| Avisos |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
||||||||




















